全國服務(wù)熱線

0512-57251558
| 序號 | 規(guī)格項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 外型尺寸 External Size L*W*H | 1000*1400*1650mm |
| 2 | 重量 Weight | 750KG左右 |
| 3 | 單閥作業(yè)范圍 Coating Area | L510mm*W460mm |
| 4 | 調(diào)幅范圍 Amplitude modulation range | 50-460mm |
| 5 | 輸送帶高度 Conveyor Height | 900mm±20mm |
| 6 | 控制系統(tǒng) Control System | 研華IPC+運(yùn)動控制卡 |
| 7 | 驅(qū)動方式 Drive Type | 伺服系統(tǒng)+滾珠絲桿 |
| 8 | 驅(qū)動軸數(shù) Axis | 5軸 |
| 9 | 最大工作速度 Max Work Move Speed | 1200mm/sec |
| 10 | 最大組件高度 Max PCB Component Height | 上100mm 下100mm |
| 11 | 程序設(shè)計(jì)方式 Programming Type | 示教 |
| 12 | 旋轉(zhuǎn)角度 Rotation Angle | 0-360度 |
| 13 | 定位精度 Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| 14 | 重復(fù)精度 Repeat Accuracy | ±0.01mm |
| 15 | 電源 Power | AC220V 50~60Hz |
| 16 | 總功率 Total Power | 2000W |
| 17 | 氣源供給 Air supply | 0.5Mpa~0.8Mpa |
| 18 | 氣源流量 Air Ventilation | <10CFM |
| 19 | 工作方向 Work flow | ▉?zhàn)?rarr;右(標(biāo)配)□右→左 |
| *噴涂精度與膠水特性有關(guān),不同膠水噴涂效果有所不同 | ||
| FDI-5000附件選配(選配打“√”或“■”) | ||
| 標(biāo)配功能 | ■壓板裝置 | - |
| 選配功能 | □條碼槍調(diào)程序(□手動 □自動) | □CCD視覺系統(tǒng) |
| □UPS不間斷電源 | □不間斷供膠系統(tǒng) | |
| □MES接口 | 口定板裝置 | |
| 口流量檢測 | □底部回板系統(tǒng) | |
| 口整線一鍵調(diào)寬 | - | |
| 膠閥配置 | 口回吸閥 | 口1PCS (標(biāo)配) |
| ■高壓回吸閥 | ■1PCS | |
| 口螺桿閥 | 口1PCS | |
|
供料 裝置 |
口30ml供料桶 | 口50ml供料桶 |
| 口300ml供料泵 (氣動 ) | 口300ml供料泵 (螺桿) | |
| 口5加侖供料泵 | ■300ml雙料桶不間斷供料泵 | |
| FDI-5000主配件清單 | |||||
| 序號 | 名稱 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 用途 |
| 1 | 膠閥 | 法羅威 | 套 | 1 | 點(diǎn)膠用 |
| 2 | 運(yùn)動控制卡 | 固高 | 套 | 1 | 控制設(shè)備電氣組件 |
| 3 | 工控機(jī) | 研華 | 臺 | 1 | 軟件存儲執(zhí)行用 |
| 4 | 滑軌 | HIWIN | 套 | 6 | 運(yùn)動機(jī)構(gòu) |
| 5 | 絲桿 | TBI | 套 | 3 | 運(yùn)動機(jī)構(gòu) |
| 6 | 氣動組件 | SMC/AirTAC/精器 | 套 | 1 | 氣缸動作,噴涂開關(guān),氣壓調(diào)節(jié) |
| 7 | 伺服電機(jī) | 松下 | 套 | 5 | 運(yùn)動定位用 |
| 8 | 繼電器 | 歐姆龍 | 套 | 1 | 控制執(zhí)行用 |
| 9 | 傳感器 | SICK | 套 | 1 | 進(jìn)料定位檢測用 |